Le Linee Guida SICOB 2023 rappresentano un documento ampio e articolato, frutto di un lungo e serio lavoro multidisciplinare. Tuttavia, nella pratica quotidiana di chi si occupa di chirurgia bariatrica e gestione dell’obesità, risulta spesso difficile ricavare indicazioni operative sintetiche e immediatamente applicabili.
Per questo motivo ho riorganizzato i contenuti essenziali in quattro tabelle cliniche originali, pensate per essere consultabili in ambulatorio o in reparto, con l’obiettivo di:
• semplificare la selezione dei pazienti idonei;
• facilitare la scelta dell’intervento più appropriato;
• chiarire gli step preoperatori fondamentali;
• definire un follow-up realmente sostenibile.
L’intento non è sostituire il documento ufficiale, ma restituirgli maggiore funzionalità pratica, seguendo il principio di sintesi caro a Guglielmo di Occam: entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem. Chi lavora sul campo sa bene quanto sia importante disporre di strumenti snelli, condivisibili e fondati.
Tabella 1 – Criteri di accesso alla chirurgia bariatrica
| Categoria | Indicazione | BMI e Età | Comorbidità | Note pratiche | Fonte SICOB |
| Selezione pazienti | Chirurgia indicata | BMI ≥40 oppure ≥35 con comorbidità | DM2, OSAS, ipertensione, dislipidemia | Valutare stabilità psichica e motivazione | Sez. 6.1.1, p. 75 |
| Età | Adolescenti 14–18 anni | BMI ≥35 | Comorbidità documentate | Solo in centri con esperienza pediatrica | Sez. 6.1.3, p. 78 |
| Età | Over 65 | BMI ≥35 | Comorbidità presenti | Valutare caso per caso (fragilità, rischio anestesiologico) | Sez. 6.1.4, p. 80 |
| Gestione preoperatoria | Terapia C-PAP | Pazienti con OSAS | – | Riduce rischio di complicanze respiratorie | Sez. 6.2.5.3, p. 91 |
| Gestione preoperatoria | Perdita di peso pre-operatoria | Tutti i pazienti | – | Raccomandata, ma non obbligatoria | Sez. 6.2.4.2, p. 87 |
| Gestione perioperatoria | Vitamina D + Ursodesossicolico | – | – | Previene deficit e calcolosi | Sez. 6.2.7, p. 95 |
| Follow-up | Multidisciplinare | – | – | Minimo 5 anni (clinico, nutrizionale, psicologico) | Sez. 6.7.1, p. 118 |
| Controindicazioni | Relative | – | Disturbi psichiatrici non controllati | Valutazione caso per caso in equipe | Sez. 6.1.2, p. 77 |
Tabella 2 – Scelta del tipo di intervento in base al profilo clinico
| Profilo del paziente | Interventi preferenziali | Alternative possibili | Note chirurgiche | Fonte SICOB |
| Obesità con DM2 scarsamente controllato, BMI ≥35 | RYGB, OAGB | SG, SADI-S, BPD | Priorità al miglioramento metabolico | Sez. 6.4.1, p. 102 |
| Obesità severa (BMI ≥40) senza comorbidità gravi | SG, RYGB | OAGB, LAGB | SG preferibile per semplicità e sicurezza | Sez. 6.4.2, p. 103 |
| GERD severa documentata | RYGB | – | SG sconsigliata per rischio di peggioramento | Sez. 6.4.6, p. 106 |
| Paziente fragile o anziano | SG, LAGB | GCP | Mininvasività > efficacia | Sez. 6.4.4, p. 105 |
| Recidiva dopo sleeve o bendaggio | RYGB, OAGB | SADI-S | Scelta in base a quadro anatomico | Sez. 6.6, p. 114 |
Tabella 3 – Gestione preoperatoria essenziale
| Ambito | Valutazioni / Interventi raccomandati | Note operative | Fonte SICOB |
| Multidisciplinare | Visita internistica, nutrizionale, psicologica, chirurgica | Obbligatoria per l’idoneità | Sez. 6.2.1, p. 83 |
| Respiratorio | Polisonnografia o screening OSAS | Se OSAS, iniziare C-PAP preoperatoria | Sez. 6.2.5.3, p. 91 |
| Nutrizione | Esami sangue + correzione carenze (Vit. D, ferro, B12) | Valutare supplementazione pre-op | Sez. 6.2.4.1, p. 87 |
| Imaging | Eco addome, eventualmente gastroscopia | Gastroscopia utile ma non sempre necessaria | Sez. 6.2.6, p. 94 |
| Peso | Riduzione pre-operatoria consigliata (3–5%) | Migliora outcome, non è vincolante | Sez. 6.2.4.2, p. 87 |
Tabella 4 – Follow-up clinico postoperatorio
| Fase | Controlli raccomandati | Frequenza minima | Obiettivi | Fonte SICOB |
| 0–6 mesi | Visite chirurgiche, nutrizionali, psicologiche | Mensile | Stabilità clinica, adesione dieta | Sez. 6.7.1, p. 118 |
| 6–24 mesi | Visite multidisciplinari + esami ematochimici | Trimestrale | Prevenzione carenze e complicanze | Sez. 6.7.1, p. 118 |
| Dopo 2 anni | Visite annuali (nutrizionista, MMG, chirurgo) | Annuale | Sorveglianza a lungo termine | Sez. 6.7.2, p. 119 |
| Supplementazione | Multivitaminici, ferro, B12, calcio, vitamina D | Personalizzata | Evitare malnutrizione e osteopenia | Sez. 6.7.3, p. 120 |
| Supporto | Eventuale counselling motivazionale | Se indicato | Sostenere l’aderenza comportamentale | Sez. 6.7.1–6.7.4, pp. 118–121 |
Bibliografia
- De Luca Maurizio, Piatto Giacomo, Zese Monica, Monami Matteo, Bardi Ugo, Carbonelli Maria Grazia, Carrano Francesco Maria, Casella Giovanni, Chianelli Marco, Chiappetta Sonja, et al.
Linee guida della Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle Malattie Metaboliche (SICOB).
La terapia chirurgica dell’obesità e delle complicanze associate. Edizione 2023.
Disponibile su: https://www.sicob.org/00_materiali/linee_guida_2023.pdf
- Angrisani L, Silecchia G, Forestieri P, et al.
Linee guida di buona pratica clinica nella selezione, nella preparazione, nel trattamento perioperatorio e a lungo termine del paziente con obesità sottoposto a chirurgia bariatrica.
SICOB, 2016.
Disponibile su: https://www.sicob.org/00_materiali/linee_guida_2016.pdf
Nota iconografica
Immagine: William (Guglielmo) of Ockham. Public domain, via Wikimedia Commons. Disponibile su: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:William_of_Ockham_-_Logica_1341.jpg
Licenza
Le tabelle sono distribuite con Licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 4.0 Internazionale (CC BY-NC 4.0).
È possibile riprodurre e distribuire liberamente le tabelle citando:
Zucconelli Ivan. 2025. Linee guida SICOB 2023: un riassunto. www.ivanzucconelli.it




