Il presente documento sintetizza le principali raccomandazioni per la gestione del diabete mellito di tipo 2, basandosi sulle più recenti linee guida redatte congiuntamente da AMD (Associazione Medici Diabetologi) e SID (Società Italiana di Diabetologia). L’obiettivo è fornire uno strumento pratico e aggiornato per la valutazione e il trattamento del paziente diabetico, tenendo conto delle evidenze cliniche più solide e dei contesti assistenziali reali. Le raccomandazioni includono target glicemici personalizzati, approcci nutrizionali, esercizio fisico, terapia farmacologica, monitoraggio glicemico e aspetti educazionali, con particolare attenzione alle comorbidità cardiovascolari e renali.
Tabella 1: Raccomandazioni principali
| Area terapeutica | Raccomandazioni principali |
| 1. Obiettivi glicemici (HbA1c) | • Con farmaci che possono causare ipoglicemia: target HbA1c 6,6–7,5 % (49–58 mmol/mol). • Con farmaci non ipoglicemizzanti: raccomandato <7 % (53 mmol/mol), suggerito ≤6,5 % (48 mmol/mol). • Personalizzare in base a età, comorbidità, durata della malattia. |
| 2. Terapia nutrizionale | • Educazione nutrizionale strutturata obbligatoria. • Preferire dieta equilibrata (stile mediterraneo), ricca in fibre, povera in zuccheri semplici. |
| 3. Esercizio fisico | • Prescrivere attività fisica regolare: aerobica + resistenza. • Ogni movimento conta (“fare più attività possibile”). |
| 4. Terapia educazionale | • Programmi educativi strutturati, preferibilmente in gruppo e basati su modelli validati. |
| 5. Terapia farmacologica | • Vedi tabella seguente. |
| 6. Monitoraggio glicemico | • Promuovere monitoraggio glicemico strutturato. • Valutare uso di CGM anche in pazienti non insulinizzati se utile alla gestione. |
Tabella 2: Terapia farmacologica
| Condizione clinica | Farmaci raccomandati | Farmaci da evitare |
| Inizio terapia / senza comorbidità | 1. Metformina (prima scelta) 2. Aggiunta di SGLT-2i o GLP-1 RA se necessario | Sulfaniluree, glinidi |
| Malattia cardiovascolare nota | 1. Metformina + 2. GLP-1 RA o SGLT-2i con beneficio cardiovascolare documentato | Sulfaniluree, glinidi |
| Scompenso cardiaco (HF) | 1. SGLT-2i (prima scelta, anche in assenza di diabete) 2. Metformina, se tollerata | Pioglitazone, sulfaniluree, glinidi |
| Nefropatia diabetica (eGFR <60) | 1. SGLT-2i se eGFR ≥30 2. GLP-1 RA se eGFR <30 o intolleranza a SGLT-2i | Sulfaniluree, glinidi |
| Necessità di insulina | 1. Insulina basale analogica a lunga durata 2. Considerare GLP-1 RA prima dell’insulina prandiale | Evitare NPH e insulina regolare, se possibile |
| Obesità / necessità di perdita di peso | GLP-1 RA e SGLT-2i (favoriscono perdita di peso e controllo dell’appetito) | Pioglitazone, sulfaniluree, glinidi |
| Rischio ipoglicemia elevato | Preferire: Metformina, GLP-1 RA, SGLT-2i, DPP-4i | Evitare: sulfaniluree, glinidi, insulina |
Tabella 3: Classi farmacologiche
| Classe | Benefici principali | Rischi / Effetti collaterali |
| Metformina | Prima scelta, economica, riduce rischio cardiovascolare | Disturbi gastrointestinali, acidosi lattica (molto rara) |
| SGLT-2 inibitori | ↓ glicemia, ↓ peso, protezione cardiovascolare e renale | Infezioni uro-genitali, disidratazione, chetoacidosi euglicemica (rara) |
| GLP-1 RA | ↓ glicemia, ↓ peso, riduzione eventi cardiovascolari | Nausea, vomito, pancreatite, calcoli biliari |
| DPP-4 inibitori | Sicuri negli anziani, neutri su peso e rischio ipoglicemia | Pancreatite (rara), efficacia glicemica modesta |
| Pioglitazone | Efficace in insulino-resistenza, basso costo | Aumento di peso, edemi, rischio fratture, controindicato nello scompenso |
| Insuline | Necessarie se altre terapie falliscono | Ipoglicemia, aumento di peso |
| Sulfaniluree / glinidi | Obsoleti per rischio ipoglicemia e profilo cardiovascolare sfavorevole | Ipoglicemia, aumento di peso, possibile aumento rischio CV |
NOTA: la tabella può essere liberamente copiata e modificata solo con citazione della fonte.
FONTE: Zucconelli I. Linee Guida Italiane per la Gestione del Diabete Mellito di Tipo 2: Sintesi delle Raccomandazioni 2023–2024. 2025. www.ivanzucconelli.it
Bibliografia
- Associazione Medici Diabetologi (AMD), Società Italiana di Diabetologia (SID)
Standard Italiani per la cura del diabete mellito 2023–2024.
https://www.standarditaliani.it - Società Italiana di Diabetologia (SID)
Algoritmo italiano per la terapia del diabete di tipo 2 – 2023.
https://www.siditalia.it - American Diabetes Association (ADA)
Standards of Care in Diabetes – 2024. Diabetes Care 2024;47(Suppl. 1):S1–S210.
https://diabetesjournals.org/care/issue/47/Supplement_1 - ESC Guidelines on Diabetes, Pre-diabetes and Cardiovascular Diseases (2023) – European Society of Cardiology.
https://www.escardio.org/Guidelines/
IMMAGINE: Designed by Freepik (www.freepik.com)




